ContPerson : Alan Yuan
Telefonnummer : 8613725559416
WhatsApp : +8613725559416
Qualitätszertifizierungen ️ Unser Engagement für Exzellenz
Zertifizierungsportfolio:
•ISO 9001 zertifiziert¢ Vollständige Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems
•IATF 16949 Automobilstandards¢ Erfüllung strenger Anforderungen für die Automobilindustrie
•UL/CE/RoHS-zertifiziert¢ Weltweit anerkannte Sicherheits- und Umweltkonformität
•UN38.3 getestet¢ für den weltweiten Luftverkehr sicher zertifiziert
Warum das wichtig ist:
Qualitätssicherungsprozess:
▸Rohstoffkontrolle (Röntgen-/SEM-Analyse)
▸Inline-Produktionsprüfungen (100% Abmessungsüberprüfung)
▸Fertiggestellte Produkttests (Zyklusdauer/Sicherheit/Umweltbelastung)
Unser Versprechen:
"Ihre Spezifikationen werden zu unseren Qualitätskontrollparametern" - mit vollständigen Prüfberichten für jede Bestellung.
Standard: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Zahl: | TCT170503B0** |
Heft Datum: | 2017-05-22 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standard: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Zahl: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
Heft Datum: | 2021-01-26 |
Verfallsdatum: | 2021-12-31 |
Scope / Range: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standard: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Zahl: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
Heft Datum: | 2021-01-26 |
Verfallsdatum: | 2021-12-31 |
Scope / Range: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standard: | MSDS Report |
---|---|
Zahl: | TCT210120M0xx |
Heft Datum: | 2021-01-21 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Material Safety Data Sheet |
Ausgestellt von: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standard: | Drop Test Report |
---|---|
Zahl: | TCT210120Dxxx |
Heft Datum: | 2021-01-21 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standard: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Zahl: | TCT210120B*** |
Heft Datum: | 2021-01-21 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standard: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Zahl: | SEKSZ202001117768ZH****** |
Heft Datum: | 2020-01-13 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Standard: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
Zahl: | TCT200102B1** |
Heft Datum: | 2020-01-03 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standard: | Drop Test Report |
---|---|
Zahl: | TCT200102D*** |
Heft Datum: | 2020-01-03 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Standard: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Zahl: | CMC230912*** |
Heft Datum: | 2023-10-07 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Standard: | Drop Test Report |
---|---|
Zahl: | CMC230912017D** |
Heft Datum: | 2023-10-07 |
Verfallsdatum: | |
Scope / Range: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Ausgestellt von: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein