Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OiD |
Zertifizierung: | CB/UL1642/UL2054/UN38.3 |
Modellnummer: | OiD303439 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Lieferzeit: | 3 ~ 7 Tage für die Lagerung |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Name: | Lithium-Ionen-Batterie | Typ der Batterie: | 3.7V, 365mAh wiederaufladbar |
---|---|---|---|
- Oh, nein.: | Kostenloses kundenspezifisches Design für Verpackungen | Aufladen/Entladen: | 1C/ 1C |
Hohe Energiedichte: | 250 bis 300 Wh/kg | Überlegene Leistung bei kaltem Wetter: | Zuverlässig bei extremer Kälte (-20°C bis 60°C) |
Lebensdauer des Zyklus: | 300+ Zyklen | Flexibler Formfaktor: | Dünne, anpassbare Tasche Lithium-Ionen-Batterie |
Hervorheben: | 3.7v 2a Lithiumbatterie,3.7v Lithium Ion Battery,1c 2a Lithiumbatterie |
Produkt-Beschreibung
OiD303439 3,7V 200mAh Lithium-Polymer-Batterie
Spezifikation | Einzelheiten |
---|---|
Ladespannung | 4.2±0,03V |
Nennspannung | 3.7V |
Nennkapazität | 365 mAh (bei 0,5 °C-Ausladung nach Standardladung) |
Mindestkapazität | 350 mAh (bei 0,5 °C Abladeprozess nach Standardladung) |
Standardgebühr | Dauerstrom 0,5 C mA bis 4,2 V; Dauerspannung 4,2 V, Grenzwert 0,02 CmA |
Schnell aufladen | Dauerstrom 1C mA bis 4.2V; Dauerspannung 4.2V, Grenzwert 0,02CmA |
Standardentladung | Dauerstrom 0,5CmA 3,0V |
Schnelle Entlastung | Dauerstrom 1CmA 3,0V-Schnitt |
Betriebstemperatur | Aufladen: 0°C ~ 45°C; Entladen: -20°C ~ 60°C |
Aufbewahrung | -20°C ~ 25°C (12 Monate, ≥85%); -20°C ~ 45°C (6 Monate, ≥85%); -20°C ~ 60°C (1 Monat, ≥90%) |
Zykluslebensdauer | ≥ 300 Zyklen mit einer Kapazität von mehr als 80% bei schneller Ladung/Entladung |
Packungsinitiative innere Impedanz | ≤ 240mΩ (50% SOC, AC-Impedanz bei 1 kHz gemessen) |
Gewicht der Packung | 8.5±0,5 g |
Übertragungsspannung | 30,85 ± 0,05 V |
Lieferkapazität | ≥ 60% |
Abmessungen | T: 3,0 ± 0,2 mm, W: 33,5 ± 0,5 mm, L: 40 ± 1,5 mm |
Die Batterie hält es aus.≥ 300 Zyklenmit mehr als80% Kapazitätbei Ladung und Entladung unter schnellen Ladungs-/Entladungsbedingungen (25 ± 2 °C) verbleibend.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein