Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OiD |
Zertifizierung: | ROHS2.0, REACH, EU Battery Directive (2006/66/EC) |
Modellnummer: | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Lieferzeit: | 3 ~ 7 Tage für die Lagerung |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Name: | 14500 3,7 V Batterie | Typ der Batterie: | 1000 mAh wiederaufladbar |
---|---|---|---|
- Oh, nein.: | Kostenloses kundenspezifisches Design für Verpackungen | Kathode: | NMC/NCA |
Industrieführende Energiedichte: | 250 bis 300 Wh/kg | Hohe Entlastungsrate: | 3A (1C) Gleichstrom |
Kostengünstig und in Massenproduktion: | Am häufigsten hergestellte Lithium-Ionen-Zelle | Standarddesign: | perfekt optimierte Größe für platzbeschränkte Anwendungen |
Hervorheben: | angepasste 14500 3,7 V-Batterie,14500 3 |
Produkt-Beschreibung
Artikel 1 | Einzelheiten |
---|---|
Modell | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen |
Zellentyp | Lithium-Ionen-Batterie |
Nennkapazität | 1000mAh (typisch), 980mAh (mindestens) |
Nennspannung | 3.7V |
Ladespannung | 4.2V |
Maximale Ladeströmung | 1000mA (1C) |
Standardladeströmung | 200mA (0,2C), ~6,5 Stunden |
Schnellladeströmung | 1000mA (1C), ~1,5 Stunden |
Maximalentladungstrom | 3C (3000mA) |
Abschlussspannung | 2.75V |
AC-Innenimpedanz | ≤ 30mΩ |
Gewicht | 190,8 ± 1 g |
Umgebungstemperaturbereich | Aufladung: 0 °C ~ 45 °C, Entladung: -20 °C ~ 60 °C |
Zykluszahl | Kapazitätsbindung |
---|---|
300 Zyklen | ≥ 80% der Anfangskapazität |
Die Situation | Temperaturbereich |
---|---|
Aufladen | 0°C bis 45°C |
Entlastung | -20 °C bis 60 °C |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein