Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OiD |
Zertifizierung: | MSDS, DGM, UN38.3, UL1642, CE, CB, ROHS |
Modellnummer: | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Kosten |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | $0.5 ~ $100.0 / pcs |
Lieferzeit: | 3 ~ 7 Tage für die Lagerung |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Name: | 14500 Batterie | Typ der Batterie: | 800 mAh wiederaufladbar |
---|---|---|---|
- Oh, nein.: | Kostenloses kundenspezifisches Design für Verpackungen | Kathode: | NMC/NCA |
Industrieführende Energiedichte: | 250 bis 300 Wh/kg | Hohe Entlastungsrate: | 10C(8A) Dauerstrom |
Kostengünstig und in Massenproduktion: | Am häufigsten hergestellte Lithium-Ionen-Zelle | Standarddesign: | perfekt optimierte Größe für platzbeschränkte Anwendungen |
Hervorheben: | Lange Lebensdauer 14500 Batterie,14500 Batterie angepasst,angepasste 3.7v 800mAh Lithiumbatterie |
Produkt-Beschreibung
INR14500N8C10 3,7V 800mAh Lithiumbatterie Spannung Entladung Strom Zyklusdauer Hochleistung
Produktbezeichnung
INR14500N8C10 3,7V 800mAh Lithium-Ionen-Wiederaufladebatterie
Eigenschaft | Spezifikation |
---|---|
Modell | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Kosten |
Typische Kapazität | 800 mAh |
Mindestkapazität | 780 mAh |
Nennspannung | 3.7V |
Übertragungsspannung | 3.80~3.95V (40% bis 60% SOC, 25±5°C) |
Standardgebührenmethode | 0.2C CC-CV bis 4,2 V, 0,01 C Grenzwert |
Grenzspannung der Ladung | 4.20V (maximal) |
Ladestrom (Standard) | 160mA (0,2C), ~6,5 Stunden |
Ladestrom (schnell) | 800mA (1C), ~1,5 Stunden |
Entlademethode (Standard) | Gleichspannung von 10C bis 2,75V |
Endspannung der Entladung | 2.75V |
Innere Impedanz | ≤ 30mΩ (50% SOC) |
Gewicht | 20 ± 1 g |
Durchmesser | 14.1±0,2 mm |
Größe | 49.1±0,2 mm |
Zykluszahl | Restkapazität |
---|---|
300 Zyklen | ≥ 80% der Anfangskapazität |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein