Produktbezeichnung:735589-6850mAh Li-Ionen-Akku für intelligente Schlösser
Hauptmerkmale:
Tabelle der technischen Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Einzelheiten / Bedingungen |
|---|---|---|
| Modellnummer | 735589-6850mAh | |
| Ausstattung | 2S1P | Zwei Zellen in Serie, eine parallel. |
| Nennspannung | 7.2V | |
| Nennkapazität (Cmin) | mit einer Leistung von 6735 mAh | Messung bei 0,2 °C bis zu 6,0 V bei Raumtemperatur (25 °C ± 2 °C). |
| Typische Kapazität | ~ 6850mAh | |
| Energie | 49.32Wh | Berechnet anhand der Nennspannung und der Nennleistung. |
Detaillierte elektrische Parameter:
| Parameter | Wert | Einheit | Bedingungen / Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Gebühr | |||
| Standardladeströmung | 0.2C (~1347mA) | CCCV-Methode, Grenzwert bei 0,02°C. | |
| Max. Kontinuierlicher Ladestrom | 1C | Eine | |
| Maximaler Ladestrom (> 45°C) | 0.5C | Eine | |
| Aufladungssperrspannung | 8.5V | Pro Packung. | |
| Ladetemperaturbereich | 0°C bis 45°C | ||
| Entlastung | |||
| Standardentladungstrom | 0.2C | mA | |
| Max. Dauerentladungstrom | 2.5C | Eine | |
| Spitzenentladungsstrom (Puls) | > 3,5A | Für sehr kurze Zeit, wie beim Anfahren eines Motors. | |
| Endspannung der Entladung | 6.0V | Empfohlener Endpunkt. | |
| Abschlussspannung der Entladung | 5.5V | Mindestspannung für die sichere Belastung der Packung>Anmerkung:Der Schutzkreis wird aktiviert, wenn die Spannung während des Betriebs unter dieses Niveau fällt. | |
| Abflusstemperaturbereich | -20°C bis 60°C |
Zusätzliche Schlüsselparameter:
Betriebs- und Lagerumgebung:
| Die Situation | Temperaturbereich | Relative Luftfeuchtigkeit |
|---|---|---|
| Betrieb | -20°C bis 60°C | ≤ 95% RH |
| Aufbewahrung | -10°C bis 45°C | Kurzzeitlager empfohlen. |
| empfohlene Lagerungempfohlene Lagerung | 50% bis 70% der Belastung (SoC) | Für den Nichtluftverkehr. |
| Lagerung (für den Luftverkehr) | SOC ≤ 30% | Gemäß den IATA-Vorschriften. |
Wichtige Hinweise für optimale Leistung und Sicherheit:
Zertifizierungen und Konformität:Das Batteriepaket ist so konzipiert und geprüft worden, dass es den einschlägigen internationalen Standards für Sicherheit und Leistung entspricht.Je nach der endgültigen Konfiguration und den Kundenanforderungen können spezifische Zertifizierungen gelten..
Integration und Kompatibilität:
Diese Batterie ist als direkter Stromersatz für kompatible Smart Lock-Modelle konzipiert.
Detaillierte Integrationsleitfaden oder technischer Support finden Sie in der Produktdokumentation oder bei autorisierten Dienstleistern.