Der OID1090190-18000mAh-3.7V-20C ist eine professionelle Lithium-Polymer-Batterie, die für Hochleistungs-Drohnen und RC-Modelle entwickelt wurde.Diese Zelle liefert eine extreme Entladekapazität, extrem geringer innerer Widerstand und eine stabile Hochspannungsplattform für anspruchsvolle Fluganwendungen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennkapazität | 18000mAh (0,2C Entladung) |
| Mindestkapazität | 17640 mAh |
| Nennspannung | 3.7V |
| Volle Ladespannung | 4.2V |
| Abschaltspannung | 3.0V |
| Standardgebühr | 0.5C (9A) CC/CV bis 4,2V, Grenzwert ≤0,05C |
| Schnell aufladen | 1C (18A) |
| Super schnelle Ladung | 2C (36A) |
| Standardentladung | 0.5C (9A) |
| Kontinuierliche Entlastung (Rate) | 15C (270A) |
| Impulsauslass (≤ 5 s) | 20C (360A) |
| Innere Impedanz | ≤ 1,5 mΩ |
| Gewicht | ~ 367 g |
| Abmessungen (H × W × L) | 10.0±0,3 mm × 91,0±1,0 mm × 193,0±2,0 mm |
| Energiedichte (Gewicht) | ≥ 175Wh/kg |
| Energiedichte (Volumen) | ≥ 375Wh/L |
| Betriebstemperatur (Lade) | 0°C bis 45°C |
| Betriebstemperatur (Entladung) | -20°C bis 60°C |
| Versandspannung | 3.80V 3.90V |
| Zykluslebensdauer | ≥ 300 Zyklen (80% verbleibend) |
Diese LiPo-Batterie ist für Drohnen, UAV und Hochleistungs-RC-Anwendungen konzipiert. Verwenden Sie immer ein kompatibles LiPo-Ladegerät mit CC/CV-Modus und überschreiten Sie niemals 4,2 V pro Zelle.oder Temperaturen über 80°C ausgesetzt werden. Aufbewahren bei 30-60% Ladung an einem kühlen, trockenen Ort (0°C-35°C, ≤75% RH).
Die chinesische Regierung hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem vorläufigen Beschluss zu unterbreiten.
20F 2# Bld. Zhenhuan Rd. Pingshan, Shenzhen, China
Tel: 0086 137 2555 9416
E-Mail: alan@liion-batt.com