| Parameter | Value | Notes |
|---|---|---|
| Nennkapazität | 22000mAh | Minimum 21000mAh bei 0,5C Entladung |
| Nennspannung | 3,7V | Volle Ladespannung: 4,2V; Abschaltspannung: 2,8V |
| Ladestrom | - Standard: 0,5C (≈11A) - Schnell: 1C (≈22A) - SuperSchnell: 2C (≈44A) | Lademethode: CC/CV bis 4,2V, dann CV bis ≤0,05C @25°C |
| Entladestrom | - Standard: 0,5C (11A) - Kontinuierlich: 7C (154A) - Impulsspitze: 10C (≤3 Sekunden) | Ideal für Anwendungen mit hoher Stromaufnahme |
| Abmessungen (Max.) | Dicke: 10,3±0,3mm Breite: 72,0±1,0mm Länge: 170,0±2,0mm | Kompaktes Design für raumbegrenzte Systeme |
| Gewicht | ~294g | Leicht und dennoch leistungsstark |
| Energiedichte | - Gravimetrisch: ≥280 Wh/kg - Volumenbezogen: ≥645 Wh/L | Getestet bei 0,5C/0,5C Entladung |
| AC-Innenwiderstand | ≤1,0mΩ | Geringer Widerstand für effiziente Stromversorgung |
| Betriebstemperatur | Laden: 0°C bis 45°C Entladen: -20°C bis 60°C | Zuverlässige Leistung in verschiedenen Klimazonen |
| Versandspannung | 3,5V–3,6V | Optimiert für sicheren Transport und Lagerung |
Warum den OID372170 wählen?
Der OID372170 von Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd ist ein Premium-Lithium-Polymer-Akku, der für Hochleistungsanwendungen entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit erfordern. Mit einer enormen Kapazität von 22000 mAh und einer robusten 7C-Dauerentladung zeichnet er sich in Szenarien aus, in denen Ausdauer und Stabilität von entscheidender Bedeutung sind.
Kerntechnologie:
Anwendungen umfassen: